目录大全
2019-05-28 14:34:58 点击:
| 类别 | 菜品名称 | 规格 | 类别 | 菜品名称 | 规格 | |
| 虾 仁 类 | 80粒 特大虾仁 | 1000g | 家 禽 类 | 清炒鸡丁 | 1000g | |
| 120粒 大虾仁 | 1000g | 奥尔良/白果鸡丁 | 1000g | |||
| 200粒 大虾仁 | 1000g | 清炒鸡肫 | 1000g | |||
| 600粒 大虾仁 | 1000g | 奥尔良烤鸡翅 | 1000g | |||
| 免浆虾仁 | 500g | 奥尔良鸡翅根 | 1000g | |||
| 110-130野生青虾仁 | 1000g | 椰丝鸡柳 | 1000g | |||
| 松子虾仁 | 1000g | 黑椒鸭柳 | 1000g | |||
| 太湖双白 | 1000g | 清炒鸭丁 | 1000g | |||
| 鲜贝虾仁 | 1000g | 香酥鸡排 | 5000g/箱 | |||
| 奥尔良鸡排 | 1000g | |||||
| 奥尔良鸡柳/片 | 1000g | |||||
| 牛 肉 类 | 清炒牛肉丝 | 1000g | 水 产 类 | 清炒鱼片 | 1000g | |
| 清炒牛肉片 | 1000g | 铁板鱿鱼须 | 1000g | |||
| 黑椒牛柳 | 1000g | 雪菜目鱼 | 1000g | |||
| 原味牛柳 | 1000g | 葱姜蒸鱼唇 | 1000g | |||
| 黑椒牛排 | 1000g | 目鱼仔 | 1000g | |||
| 原味黑椒牛排 | 1000g | 剁椒鱼翅 | 1000g | |||
| 菲力牛排 | 1000g | 龙利鱼片 | 1000g | |||
| 黑椒牛仔骨 | 1000g | 黑椒鱼排 | 1000g | |||
| 鸡汁牛柳 | 1000g | 其 他 | 鲜香蛤蜊 | 1000g | ||
| 风味牛肉粒 | 1000g | 清炒鲜贝 | 1000g | |||
| 精品鸡汁牛柳 | 1000g | 清炒雀肫 | 1000g | |||
| 猪 肉 类 | 清炒猪肉丝 | 1000g | 碧玉三鲜 | 1000g | ||
| 清炒猪肉片 | 1000g | 碧珠龙凤球 | 1000g | |||
| 宫爆肉丁 | 1000g | 雪菜鱿鱼须 | 1000g | |||
| 奥尔良烤大排 | 1000g | 杭椒鱿鱼须 | 1000g | |||
| 五香小肉 | 1000g | 雪菜冬笋炒肉丝 | 1000g | |||
| 黑椒猪排 | 1000g | 清掌中宝 | 1000g | |||
| 八宝辣酱 | 1000g | 炒素 | 1000g | |||
| 五香大排 | 1000g | 黑鱼片 | 1000g |
| 类别 | 菜品名称 | 规格 | 类别 | 菜品名称 | 规格 | |
| 虾仁类 | 80粒 特大虾仁 | 250g | 家 禽 类 | 咖喱鸡丁 | 250g | |
| 600粒 清炒河虾仁 | 250g | 白果鸡丁 | 250g | |||
| 宫爆鸡丁 | 250g | |||||
| 牛 肉 类 | 蚝油牛柳 | 250g | ||||
| 清炒牛肉丝 | 250g | |||||
| 黑椒牛柳 | 250g | |||||
| 牛仔骨 | 350g | 水产类 | 糟熘鱼片200 | 200g | ||
| 酸菜鱼 | 500g | |||||
| 猪 肉 类 | 鱼香肉丝 | 250g | ||||
| 清炒猪肉丝200 | 200g | 煲 类 | 红烧牛肉煲 | 例 | ||
| 椒盐排条 | 250g | 红烧狮子头 | 例 | |||
| 糖醋排骨 | 250g | 两筋页 | 例 | |||
| 咕咾肉 | 250g | 香菇面筋煲 | 例 | |||
| 扬州狮子头 | 500g | 八宝全鸭 | 只 | |||
| 五香小肉 | 250g | 老鸭煲 | 只 | |||
| 精品老鸭煲 | 只 | |||||
| 其 他 | 野荠菜 | 450g | 咖喱牛肉煲 | 只 | ||
| 大塑料袋 | 只 | |||||
| 小塑料袋 | 只 | |||||
| (四)大包装(五斤装:2500g) | ||||||
| 类别 | 菜品名称 | 规格 | 类别 | 菜品名称 | 规格 | |
| 牛肉类 | 清炒牛肉片 | 2500g | 猪肉类 | 清炒猪肉丝 | 2500g | |
| 清炒牛肉丝 | 2500g | 椒盐排条 | 5000g/箱 | |||
| 鸡汁牛柳 | 2500g | 香炸猪排 | 5000g/箱 | |||
| 黑椒牛排 | 2500g | 田螺塞肉 | 2500g | |||
| 原味黑椒牛排 | 2500g | |||||
| 水产类 | 醉鱼 | 2500g | ||||
| 剁椒鲳鱼 | 2500g | 家禽类 | 奥尔良烤鸡翅 | 2500g | ||
| 其他 | 炒什锦 | 2500g | 清炒鸡丁 | 2500g | ||
| 虾仁蛋白肉 | 2500g | 脆香鸭肠 | 2500g | |||
- 上一篇:【速冻食品知识百科】速冻食品有哪些 速冻食品有没有营养 2019/5/28
- 下一篇:没有啦
